ポゼ4w⁺ ブルー
電動ミニカー「ポゼ-4W+」仕様
名称(登録) | ポゼ4w+(ミニカー) | |
---|---|---|
機種名(型式) | POSE4w+(EMP104) | |
寸法 | 全長 | 1,440mm |
全幅 | 700mm | |
全高 | 1,030mm | |
輪距 | 580mm | |
軸間距離 | 940mm | |
ステップ高 | 230mm | |
シート高 | 680mm | |
タイヤサイズ | F:13*500-6チューブレス/R:3.00-10チューブレス | |
車両重量 | 98kg | |
乗車重量 | 120kg | |
性能 | 最高速度 | 高速モード:25km/h 低速モード:15km/h ※1 |
一充電走行距離 | 40km ※2 | |
電動機 | 形式 | 後輪差動装置付センターモーター |
定格出力 | 500W | |
最大出力 | 600W | |
電池 | 種類 | リチウムイオン電池 |
電圧/容量 | 48V / 20Ah ×1個 | |
寿命 | 約600回(3年~4年)※3 | |
充電器 | 形式 | スイッチング・レギュレータ式 |
充電時間 | 約4~6時間 ※4 | |
駆動方式 | センターデフドライブ式 | |
ブレーキ | 前輪:ドラム式 後輪:ドラム式+アクセル連動電磁ブレーキ | |
登坂角度 | 約11° ※5 | |
カラー | レッド、ブルー、シルバー |
※1平坦路無風時、乗員体重60kgで測定。
※2外気温20℃、平坦路無風時、時速15km定速、乗員体重60kgで測定。
※3バッテリーの使用環境や乗車重量により大きく変動しますので、バッテリー寿命を保証するものではありません。
※4再充電時間(バッテリー保護のためコントローラ設定電圧より電圧低下すると走行制限します。)
※5坂道発進できる角度。(乗車体重60kgで測定)
送料について
別途お見積もり | 金額につきまして、ご注文後、ご連絡いたします |
---|
誠に申し訳ありませんが、配送等の諸条件により販売できない地域がございます。
その場合には、ご注文いただいた際に、当店よりご連絡させていただきます。